Стеллаж для АКБ ST100-3-400
Аккумуляторный стеллаж.Предназначен для размещения аккумуляторных батарей и ИБП.
Стеллаж повышенной прочности с применением усиленных стоек
Стеллаж повышенной прочности с применением усиленных стоек
Условия поставки
Наличие стеллажа уточняйте перед визитом:
- самовывоз при наличии на складе Вавилова 9А, стр6
- 1-2 дня при доставке по МСК в пределах МКАД
- 2-3 дня в случае наличия на складе поставщика
Характеристики Стеллаж для АКБ ST100-3-400 | |
---|---|
Количество полок | 3 |
Габариты яруса (Ш×Г×В), мм | 700×400 |
Вес (нагрузка) на ярус | 90 кг |
Габариты (Ш×Г×В), мм | 700×400×1000 |
Разборная конструкция | Да |
Вес | 8 кг |
страна производства | РФ |
описание | поставляется в разобранном виде |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Аналоги Стеллаж для АКБ ST100-3-400 сравнить
-
Аккумуляторный стеллаж.На складе
-
Аккумуляторный стеллаж.На складе
-
Аккумуляторный стеллаж.На складе
Аккумуляторный стеллаж трехполочный.
Стеллаж - это не роскошь, а средство безопасности.
Основные функции стеллажа, кроме компактного расположения и экономии места:
Основные | |
---|---|
Количество полок | 3 |
Габариты яруса (Ш×Г×В), мм | 700×400 |
Вес (нагрузка) на ярус | 90 кг |
Габариты (Ш×Г×В), мм | 700×400×1000 |
Разборная конструкция | Да |
Вес | 8 кг |
страна производства | РФ |
описание | поставляется в разобранном виде |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Вместимость | |
Вместимость АКБ 26Ah (166×175×125) | 8 |
Вместимость АКБ 33Ah (195×130×164) | 10 |
Вместимость АКБ 38-45Ah (198×166×170) | 8 |
Вместимость АКБ 50-55Ah (238×132×210) | 8 |
Вместимость АКБ 65-75Ah (350×167×179) | 8 |
Вместимость АКБ 75Ah H (258×166×215) | 8 |
Вместимость АКБ 100Ah (330×171×220) | 6 |
Вместимость АКБ 120Ah (410×176×224) | 2 |
Вместимость АКБ 150Ah (482×170×240) | 2 |
Вместимость АКБ 200Ah (522×238×223) | 2 |
Комплектация | |
Автомат DC | Нет (установка невозможна) |