RDrive eXtremal HD YB16AL-A2
мотоАКБ емкостью 16 Ah, ток 175 АСухозаряженный аккумулятор для скутеров и мотоциклов (электролит в комплекте)
Соответствует коду YTX16AL, YB16AL-A2, CB16AL-A2
Соответствует коду YTX16AL, YB16AL-A2, CB16AL-A2
Условия поставки
Наличие этой модели АКБ уточняйте перед визитом:
- самовывоз сегодня при наличии на складе Вавилова 9а
- 2-3 дня при доставке по МСК в пределах МКАД
Характеристики RDrive eXtremal HD YB16AL-A2 | |
---|---|
Стартерный ток стандарт CCA / EN, А | 175 |
Полярность | обратная |
Длина | 207 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Высота с учетом клемм | 164 мм |
Технология | Wet (жидкий электролит) |
Емкость по С20, Ач | 16.8 |
Емкость по С10, Ач | 16 |
Код АКБ по YUASA | YTX16AL, YB16AL-A2, CB16AL-A2 |
Метод активации | Сухозаряженная, электролит в комплекте. |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Аналоги RDrive eXtremal HD YB16AL-A2 сравнить
-
175х87х155 мм, (- +), ток 500А / LiНа заказ
-
175х87х155 мм, (- +), ток 375А / LiНа заказ
-
Герметизированный стартерный аккумулятор
код YUASA модели YB16ALНа заказ
мото аккумулятор RDRIVE EXTREMAL HD YB16AL-A2
Мотоциклы:
Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
Ducati | 748 | 748 Strada Biposto, SP, SPS | 1997-2000 |
Ducati | 750 | Sport | 1989-1990 |
Ducati | 750 | SS | 1990-2000 |
Ducati | 851 | 851 Superbike | 1990-1991 |
Ducati | 851 | S Superbike | 1991-1992 |
Ducati | 888 | SP, SPII, SPIV, SPV | 1990-1995 |
Ducati | 900 | Monster | 1994-2000 |
Ducati | 900 | SL | 1992-1996 |
Ducati | 900 | Supersport FE | 1997-1998 |
Ducati | 916 | 916 Biposto, Senna, Strada | 1994-1998 |
Ducati | 916 | All Electric Start Models | 1994-1998 |
Ducati | 916 | ST4 | 1999-2000 |
Ducati | 994 | Suport Touring 2 (ST2) | 1997-2000 |
Ducati | 996 | 996, S, SPS | 1999-2000 |
Yamaha | 700 | XV700 Virago | 1984-1987 |
Yamaha | 750 | XV750 Virago (All) | 1981-1996 |
Yamaha | 1200 | VMX12 V-Max | 1985-2007 |
Снегоходы:
Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
Yamaha | 300 | CF300 Inviter | 1986-1990 |
Yamaha | 500 | PZ500DX Phazer 500 Deluxe | 2001 |
Yamaha | 500 | VT500 Venture 500 | 1997-2001 |
Yamaha | 500 | VT500 Venture 500 XL | 1999-2000 |
Yamaha | 500 | VX500E Vmax | 1994-2001 |
Yamaha | 540 | VK540E, II, III | 1989-2003 |
Yamaha | 540 | XL540 XLV | 1985-1990 |
Yamaha | 570 | EX570E Exciter | 1988-1990 |
Yamaha | 570 | EX570E Exciter II LE | 1991-1993 |
Yamaha | 600 | VT600 Venture 600 | 1997-1998 |
Yamaha | 600 | VX600E/DX Vmax 600 LE/DX | 1994-1996 |
Yamaha | 600 | VX600XTC Vmax 600 XTC | 1997-1998 |
Основные | |
---|---|
страна производства | Китай |
Основные | |
Стартерный ток стандарт CCA / EN, А | 175 |
Полярность | обратная |
Длина | 207 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Высота с учетом клемм | 164 мм |
Технология | Wet (жидкий электролит) |
Емкость по С20, Ач | 16.8 |
Емкость по С10, Ач | 16 |
Код АКБ по YUASA | YTX16AL, YB16AL-A2, CB16AL-A2 |
Метод активации | Сухозаряженная, электролит в комплекте. |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Общая информация | |
Страны: Бренд/производство | Китай / Китай |
Гарантийный срок, мес | 6 |
Вес | 5.41 кг |
Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -40 |
Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 60 |
Диапазон температуры хранения АКБ | от -40C до +60С |
Габариты | |
Высота без учета клемм | 164 мм |
Правила заряда | |
Напряжение заряда АКБ, В | 14.6-14.8 |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 1.6 — 5 |