Литиевый LFPS-X4L мото АКБ
мото АКБ емкостью 1.6 Ah, ток 110АУсловия поставки
Эта модель АКБ ожидается
поставка март 2020 г.
Оставьте заявку и мы сообщим о прибытии или подберем альтернативу
поставка март 2020 г.
Оставьте заявку и мы сообщим о прибытии или подберем альтернативу
Характеристики Литиевый LFPS-X4L мото АКБ | |
---|---|
Стартерный ток стандарт CCA / EN, А | 110 |
Полярность | обратная |
Длина | 114 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота с учетом клемм | 87 мм |
Технология | Litium |
Емкость по С20, Ач | 1.6 |
Емкость по С10, Ач | 1.6 |
Емкость по С5, Ач | 1.44 |
Код АКБ по YUASA | YB4L-B, YB4L-A, YTX4L-BS, YTX5L-BS, YT5L-BS, YTZ7S, GTH5L |
Метод активации | Активирована на заводе |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Аналоги Литиевый LFPS-X4L мото АКБ сравнить
-
113х70х85мм, (- +), ток 50А / AGMНа складе
-
113х70х85мм, (- +), ток 50А / AGMНа складе
-
Скидка!113х70х85мм, (- +), ток 50А / AGMНа складе
Литиевый стартерный аккумулятор LFPS-X4L
Применяется в мотоциклах и скутерах :
- HONDA - Benly50; C50SW; Dio50; Giorno; GP Dio; Gyro Up(X); Little Cub; NB50 Aero(M);ND50;NH50 MS;NN50MD Gyro;NP50(M Sky); NQ50
- KAWASAKI - KSR110; KMX125 A1-A8/A11; KMX125 B1-B9 ; KMX200 A2-A5
- SUZUKI - Ad50; Address50; AE50(50M); AG50T; Ah50;Aj50;AP50(1994г.)
Основные | |
---|---|
Стартерный ток стандарт CCA / EN, А | 110 |
Полярность | обратная |
Длина | 114 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота с учетом клемм | 87 мм |
Технология | Litium |
Емкость по С20, Ач | 1.6 |
Емкость по С10, Ач | 1.6 |
Емкость по С5, Ач | 1.44 |
Код АКБ по YUASA | YB4L-B, YB4L-A, YTX4L-BS, YTX5L-BS, YT5L-BS, YTZ7S, GTH5L |
Метод активации | Активирована на заводе |
Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
Общая информация | |
Индикатор состояния батареи | есть |
Бренд (производитель) | RDrive |
Страны: Бренд/производство | Россия / Китай |
Гарантийный срок, мес | 6 |
Материал корпуса АКБ | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Вес | 0.36 кг |
Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -20 |
Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 50 |
Диапазон температуры хранения АКБ | от -35°С до +60°С |
Габариты | |
Высота без учета клемм | 87 мм |
Правила заряда | |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 0.8 — 3.2 |