Фильтр подбора
Элементы тяговой АКБ 2v PzS
Основной проблемой тяговых аккумуляторов является то, что один неисправный элемент в батарее постепенно выводит из строя всю группу элементов.
В случае, если вовремя определить неисправный элемент, то можно заменить только его, а не менять потом всю батарею.
Расшифровка: [Х - число, указывающее кол-во положительных пластин] [PzS вид пластин] [ХХХ - емкость по С5.]
Кол-во пластин в элементе
Тип пластины элемента
Емкость по С5, Ач
Фото | Бренд-Модель | Габариты(высота с клеммой), мм Вес, кг | Емкость по С5, Ач | Тип пластины элемента | Кол-во пластин в элементе | Технология | Цена розничная | Запрос коммерческого предложения |
|
|
198×47×405(-) - | 160 | 80 | 2 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×65×405(-) - | 240 | 80 | 3 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×83×405(-) - | 320 | 80 | 4 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×101×405(-) - | 400 | 80 | 5 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×119×405(-) - | 480 | 80 | 6 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×137×405(-) - | 560 | 80 | 7 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×47×525(-) - | 210 | 105 | 2 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×65×525(-) - | 315 | 105 | 3 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×83×525(-) - | 420 | 105 | 4 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×101×525(-) - | 525 | 105 | 5 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×119×525(-) - | 630 | 105 | 6 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×137×525(-) - | 735 | 105 | 7 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×47×545(-) - | 230 | 115 | 2 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×65×545(-) - | 345 | 115 | 3 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×83×545(-) - | 460 | 115 | 4 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×101×545(-) - | 575 | 115 | 5 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×119×545(-) - | 690 | 115 | 6 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×137×545(-) - | 805 | 115 | 7 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×47×570(-) - | 250 | 125 | 2 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×65×570(-) - | 375 | 125 | 3 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×83×570(-) - | 500 | 125 | 4 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×101×570(-) - | 625 | 125 | 5 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×119×570(-) - | 750 | 125 | 6 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×137×570(-) - | 875 | 125 | 7 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×47×685(-) - | 280 | 140 | 2 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×65×685(-) - | 420 | 140 | 3 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×83×685(-) - | 560 | 140 | 4 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×101×685(-) - | 700 | 140 | 5 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×119×685(-) - | 840 | 140 | 6 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
|
|
198×137×685(-) - | 980 | 140 | 7 | Wet (жидкий электролит) | Цена по запросу | Запрос КП |
Страница 1 из 2