Аккумуляторы EnerSys серии Cyclon
Фото | Бренд-Модель | Краткое описание | Цена розничная | Наличие (магазин/опт.склад) | Действия с товаром |
|
EnerSys
|
Цена по запросу | нет поставок |
Аккумуляторы EnerSys серии Cyclon
Чистота применяемых материалов – залог высочайшей работоспособности аккумуляторов CYCLON. Увеличенный срок службы, а значит, снижение частоты замены и сокращение издержек, в сочетании с высокой надежностью и меньшим числом сбоев – всё это гарантирует более низкую стоимость эксплуатации на протяжении длительного времени.
Особенности и преимущества Cyclon серии:
- Широкий диапазон рабочих температур (от -65ºC до + 80ºC);
- Чрезвычайно низкая скорость саморазряда, обеспечивающая срок хранения до 2 лет;
- Очень высокая продолжительность цикла обеспечивает до 300 циклов (100% глубина разряда);
- До 10-летнего срока службы при 25ºC.
Внимание! Аккумуляторы Cyclon поставляются по предзаказу, для юридических лиц с заключением договора-поставки с индивидуальным подходом к выполнению заказа!
Модельный ряд возможных к заказу аккумуляторов Cyclon поставляемых EnerSys:
Одноэлементный аккумулятор CYCLON 2 вольт:
Наименование | Артикул | Напряжение, В | Емкость * Ач |
Диаметр, мм | Высота, мм | Высота с выводами, мм | Вес кг |
Cyclon D | 0810-0004 | 2 | 2.5 | 34.3 | 61.2 | 68.1 | 0,178 |
Cyclon DT | 0860-0004 | 2 | 4.5 | 34.4 | 96 | 102.9 | 0,274 |
Cyclon X cell 2V 5.0Ah | 0800-0004 | 2 | 5 | 44.5 | 72.9 | 81.5 | 0,362 |
Cyclon E | 0850-0004 | 2 | 8 | 44.5 | 100.1 | 108.7 | 0,490 |
Cyclon J | 0840-0004 | 2 | 12 | 51.8 | 123.2 | 135.6 | 0,839 |
Cyclon BC | 0820-0004 | 2 | 25 | 65.3 | 158.8 | 173.2 | 1,669 |
* В таблице указана емкость аккумуляторов по C10 (10-часовой разряд до 1.67 В/элемент при 25 С)
Моноблоки CYCLON 4 вольт:
Наименование | Артикул | Напряжение, В | Емкость * Ач |
Диаметр, мм | Высота, мм | Высота с выводами, мм | Вес кг |
Cyclon D | 0819-0010 | 4 | 2.5 | 79.5 | 46 | 69.9 | 0,36 |
Cyclon X | 0809-0010 | 4 | 5 | 96.5 | 53.8 | 76.7 | 0,74 |
Cyclon E | 0859-0010 | 4 | 8 | 96.8 | 54.1 | 101.6 | 0,96 |
* В таблице указана емкость аккумуляторов по C10 (10-часовой разряд до 1.67 В/элемент при 25 С)
Моноблоки CYCLON 6 вольт:
Наименование | Артикул | Напряжение, В | Емкость * Ач |
Диаметр, мм | Высота, мм | Высота с выводами, мм | Вес кг |
Cyclon D | 0819-0012 | 6 | 2.5 | 113.8 | 46 | 69.9 | 0,52 |
Cyclon X | 0809-0012 | 6 | 5 | 139.2 | 53.8 | 76.7 | 0,98 |
Cyclon E | 0859-0012 | 6 | 8 | 139.2 | 54.1 | 101.6 | 1,43 |
* В таблице указана емкость аккумуляторов по C10 (10-часовой разряд до 1.67 В/элемент при 25 С)
Вывходные контакты элементов Cyclon
Типоразмер элемента | Размеры контактов |
D | 0,187×0,025 дюйма |
DT | 0,187×0,025 дюйма |
X | 0,250×0,025 дюйма |
E | 0,250×0,025 дюйма |
J | 0,312×0,032 дюйма |
BC | штырь 6 мм (отриц.) штырь 8 мм (положит.) |
Конструкционные параметры элементов D, DT, X, E, J аккумуляторов Cyclon
Элементы | A мм |
B мм |
C мм |
D | E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
I мм |
J мм |
Масса г |
D | 6,9 | 13,0 | 4,75 | 22° | 6,9 | 0,64 | 61,2 | 1,3 | 3,3 | 34,3 | 178,0 |
DT | 6,9 | 13,0 | 4,75 | 22° | 6,9 | 0,64 | 96,0 | 1,3 | 3,3 | 34,3 | 274,4 |
X | 7,4 | 15,5 | 6,35 | 22° | 8,6 | 0,64 | 72,9 | 1,5 | 3,6 | 44,5 | 362,0 |
E | 7,4 | 15,5 | 6,35 | 22° | 8,6 | 0,64 | 100,1 | 1,5 | 3,6 | 44,5 | 489,9 |
J | 8,1 | 18,8 | 7,92 | 22° | 12,4 | 0,81 | 123,2 | 1,3 | 3,8 | 51,8 | 839,2 |
Конструкционные параметры элементов BC аккумуляторов Cyclon
Элементы | A мм |
B мм |
C мм |
D | E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
I мм |
Масса г |
BC | 16,5 | 33,0 | 22,0 | 14,5° | 5,6 | 158,8 | 1,5 | 3,3 | 65,3 | 1,67 |