Москва, ул. Вавилова, 9А, стр 6
Написать в
WhatsApp
Написать в
Telegram
Каталог

Тяговые батареи для погрузчиков и электротележек Balkancar (Балканкар)

Варианты кислотных тяговых аккумуляторов PzS для погрузчиков и электрокар производства Балканкар:

Бренд Модель Назначение Аккумулятор Обозначение в DIN Напряжение Вольт (V) Емкость Ампер (Ah) по C5 Габариты Д×Ш×В (мм)
Balkanсar (Балканкар) ЕВ-687 погрузчик 2×40 3PzS210 80 210 816×664×462
2×40 3PzS240 80 240 816×664×462
ЕП-006 электротележка 2×40 3PzS165 80 165 810×664×402
2×40 3PzS180 80 180 810×664×402
2×40 3PzS210 80 210 816×664×462
ЕВ-698 погрузчик 24 4PzS400 48 400 820×520×620
24 4PzS480 48 480 820×520×751
24 5PzS500 48 500 820×620×620
24 5PzS600 48 600 820×620×751
ЕВ-695 погрузчик 24 4PzS400 48 400 820×520×620
24 4PzS480 48 480 820×520×751
24 5PzS500 48 500 820×620×620
24 5PzS600 48 600 820×620×751
ЕВ-720 погрузчик 80 4PzS400 80 400 1010×682×616
80 5PzS500 80 500 1010×682×761
ЕВ-715 погрузчик 80 4PzS400 80 400 1010×682×616
80 5PzS500 80 500 1010×682×761
ЕВ-735 погрузчик 2×40 5PzS350 80 350 1010×826×462
2×40 5PzS400 80 400 1010×826×462
2×40 7PzS560 80 560 1026×1130×530
2×40 7PzS630 80 630 1026×1130×530
ЕВ-717 погрузчик 2×40 4PzS280 80 280 1010×682×462
2×40 4PzS320 80 320 1010×826×462
2×40 5PzS350 80 350 1010×826×462
2×40 5PzS400 80 400 1010×826×462
ЕП-011 электрокар 2×40 4PzS280 80 280 820×845×462
2×40 4PzS320 80 320 820×845×462
Сортировать:
40х3PzS180 аккумулятор 80v 180Ah
Кол-во пластин в элементе:3
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40х4PzS290 аккумулятор 80v 290Ah
40х4PzS290 аккумулятор 80v 290Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии
40x4PzS350 аккумулятор 80v 350Ah
40x4PzS350 аккумулятор 80v 350Ah
Кол-во пластин в элементе:4
Стандарт элементов:PzS - Lэ = 198 mm
Цена по запросу
В наличии