Аккумуляторный отсек АО 2/40
для установки двух АКБ 38-45АчУсловия поставки
Эта модель стеллажа является заказной позицией
>> срок перемещения с оптового на склад выдачи Вавилова 9А, стр6
уточняйте у менеджера
>> срок перемещения с оптового на склад выдачи Вавилова 9А, стр6
уточняйте у менеджера
Характеристики Аккумуляторный отсек АО 2/40 | |
---|---|
Габариты (Ш×Г×В), мм | 458х257х194 |
Вес | 4.2 кг |
описание | шкаф для АКБ на 38-45 Ач |
Аналоги Аккумуляторный отсек АО 2/40 сравнить
все аналоги Аккумуляторный отсек АО 2/40Технические характеристики Аккумуляторный отсек АО 2/40
1 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
2 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 26-45 | |
3 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
4 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 458х257х194 |
в упаковке | 470х265х210 | ||
5 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 4,2 (4,7) | |
6 | Диапазон рабочих температур, °С | -10 - +40 | |
7 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | |
8 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Основные | |
---|---|
Вместимость АКБ 33Ah (195×130×164) | 2 |
Вместимость АКБ 38-45Ah (198×166×170) | 2 |
Размещение АКБ в | Бокс |
Разборная конструкция | Нет |
Класс защиты: | IP20 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Бренд (производитель) | БАСТИОН |
Страны: Бренд/производство | Россия / Россия |
Основные | |
Габариты (Ш×Г×В), мм | 458х257х194 |
Вес | 4.2 кг |
описание | шкаф для АКБ на 38-45 Ач |